Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | основное общее образование | очная | 1 | Нет | Нет | 1 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее общее образование | заочная | Нет | Нет | Нет | 1 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | основное общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | основное общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее общее образование | заочная | Нет | Нет | Нет | Нет |
22.02.06 | Сварочное производство | среднее общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
22.02.06 | Сварочное производство | основное общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | 1 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее образование | очная | нет | Нет | Нет | 1 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее общее образование | заочная | Нет | Нет | 1 | Нет |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | основное общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее общее образование | заочная | Нет | Нет | Нет | Нет |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | основное общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее общее образование | заочная | Нет | Нет | Нет | Нет |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | основное общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее общее образование | заочная | Нет | Нет | Нет | 2 |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | среднее общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | основное общее образование | очная | Нет | Нет | Нет | Нет |
Документ, содержащий информацию о результатах перевода, восстановления и отчисления
Данные актуальны на: 01:27, 05.10.2023Теги