Очная форма
Код | Специальность | Требования к уровню образования | ||
Контрольные цифры приема (бюджетные места) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Основное общее | 50 | 10 |
Среднее общее | 0 | 5 | ||
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Основное общее | 35 | 10 |
Среднее общее | 0 | 5 | ||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Основное общее | 50 | 10 |
Среднее общее | 0 | 5 | ||
22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | 25 | 25 |
Среднее общее | 0 | 10 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Основное общее | 50 | 50 |
Среднее общее | 0 | 40 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Основное общее | 25 | 70 |
Среднее общее | 25 | 15 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Основное общее | 40 | 10 |
Среднее общее | 0 | 5 | ||
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Основное общее | 50 | 10 |
Среднее общее | 0 | 10 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Основное общее | 15 | 15 |
Среднее общее | 0 | 15 | ||
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Основное общее | 25 | 30 |
Среднее общее | 0 | 20 |
Заочная форма
Код | Специальность | Требования к уровню образования | ||
Контрольные цифры приема (бюджетные места) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Основное общее | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 15 | ||
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Основное общее | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | ||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Основное общее | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 15 | ||
22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Основное общее | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 25 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Основное общее | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 25 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Основное общее | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 15 | ||
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Основное общее | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 15 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Основное общее | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | ||
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Основное общее | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 |