Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2010 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 50 | - | - | - | - |
08.02.2010 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | 10 | - | - | 5 | - |
11.02.2006 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очная | 35 | - | - | 2 | - |
13.02.2007 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 35 | - | - | 1 | - |
13.02.2007 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 15 | - | - | 1 | - |
22.02.2006 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очная | 20 | - | - | 1 | - |
23.02.2001 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 50 | - | - | 21 | - |
23.02.2001 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 25 | - | - | 6 | - |
23.02.2006 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы, ЭПС, тепловозы) | среднее профессиональное образование | очная | 50 | - | - | 27 | - |
23.02.2006 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы, ЭПС, тепловозы) | среднее профессиональное образование | заочная | 25 | - | - | 8 | - |
23.02.2006 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | - | - | 1 | - |
23.02.2006 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | заочная | 7 | - | - | 0 | - |
27.02.2003 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 50 | - | - | 3 | - |
27.02.2003 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | заочная | 12 | - | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 10 | - | - | 1 | - |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очная | 20 | - | - | 6 | - |
Документ, содержащий информацию о результатах приема
Данные актуальны на: 00:15, 05.10.2023Теги