Информация о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 151 | Нет | Нет | 3 | Нет |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 | Нет | Нет | 1 | Нет |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 33 | Нет | Нет | 21 | Нет |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 89 | Нет | Нет | 8 | Нет |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 13 | Нет | Нет | Нет | Нет |
13.02.07 | Электроснабжение на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 50 | Нет | Нет | 11 | Нет |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 86 | Нет | Нет | Нет | Нет |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | Нет | Нет | нет | Нет |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 37 | Нет | Нет | 16 | Нет |
15.02.19 | Сварочное производство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | Нет | Нет | 1 | Нет |
22.02.06 | Сварочное производство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 49 | Нет | Нет | 9 | Нет |
22.02.06 | Сварочное производство на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | Нет | Нет | 1 | Нет |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 174 | Нет | Нет | 93 | Нет |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 16 | Нет | Нет | 20 | Нет |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 63 | Нет | Нет | 19 | Нет |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 242 | Нет | Нет | 126 | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 75 | Нет | Нет | 5 | Нет |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог на базе среднего общего образования локомотивы | Среднее профессиональное образование | Заочная | 85 | Нет | Нет | 28 | Нет |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 50 | Нет | Нет | Нет | Нет |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 168 | Нет | Нет | 12 | Нет |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | Нет | Нет | 4 | Нет |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 22 | Нет | Нет | 1 | Нет |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | Нет | Нет | 2 | Нет |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | Нет | Нет | 1 | Нет |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 68 | Нет | Нет | 32 | Нет |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | Нет | Нет | 2 | Нет |
Документ, содержащий информацию о численности обучающихся
Данные актуальны на: 13:02, 10.10.2024Теги