Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – БАКАЛАВРИАТ
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 13 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | 4 | очная | 18 | 0 | 0 | 7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 13 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Разработка программно-информационных систем | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Разработка программно-информационных систем | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Разработка программно-информационных систем | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Разработка программно-информационных систем | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 13 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 13 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 14 |
Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – СПЕЦИАЛИТЕТ
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | Безопасность открытых информационных систем | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | Безопасность открытых информационных систем | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | Безопасность открытых информационных систем | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 14 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 12 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | 5 | очная | 2 | 0 | 0 | 14 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 7 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – МАГИСТРАТУРА
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Информационные системы и технологии на транспорте | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Информационные системы и технологии на транспорте | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Информационные системы и технологии на транспорте | 1 | заочное | 0 | 0 | 0 | 13 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Информационные системы и технологии на транспорте | 2 | заочное | 0 | 0 | 0 | 4 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Информационные системы и технологии на транспорте | 3 | заочное | 0 | 0 | 0 | 6 |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | Методология разработки программно-информационных систем | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | Методология разработки программно-информационных систем | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | Управление процессами перевозок | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | Управление процессами перевозок | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Теги