Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалитет | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 11 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалитет | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалитет | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалитет | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалитет | 5 | очная | 11 | 0 | 0 | 9 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалитет | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалитет | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалитет | 5 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 20 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | 2 | очная | 12 | 0 | 0 | 19 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | 3 | очная | 15 | 0 | 0 | 20 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 19 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | 5 | очная | 11 | 0 | 0 | 20 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 20 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 20 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 18 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 19 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 15 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | 5 | очная | 6 | 0 | 0 | 18 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 15 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 15 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | 3 | очная | 12 | 0 | 0 | 15 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | 5 | очная | 8 | 0 | 0 | 15 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее специалитет | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее специалитет | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее специалитет | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее специалитет | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее специалитет | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее специалитет | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее специалитет | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее специалитет | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее специалитет | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее специалитет | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее специалитет | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее специалитет | 6 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалитет | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалитет | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалитет | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалите | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалите | 5 | заочная | 6 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалите | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалите | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалите | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалите | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалите | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалите | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалите | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее специалите | 1 | заочная | 0 | 0 | 10 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее специалите | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее специалите | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее специалите | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее специалите | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее специалите | 6 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее специалите | 1 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее специалите | 2 | заочная | 4 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее специалите | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее специалите | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее специалите | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее специалите | 6 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее специалите | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее специалите | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее специалите | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее специалите | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее специалите | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее специалите | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее специалите | 1 | заочная | 0 | 0 | 10 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее специалите | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее специалите | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее специалите | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее специалите | 5 | заочная | 5 | 0 | 0 | 10 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее специалите | 6 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 13 | ||
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 6 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
Данные актуальны на: 22:48, 04.06.2023
Теги