Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | Управление персоналом организации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | Управление персоналом организации | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Магистральный транспорт | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Магистральный транспорт | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Магистральный транспорт | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Магистральный транспорт | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 9 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Магистральный транспорт | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 20 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | 2 | очная | 12 | 0 | 0 | 19 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | 3 | очная | 15 | 0 | 0 | 20 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 19 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | 5 | очная | 11 | 0 | 0 | 20 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 20 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 20 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 18 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 19 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 15 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | 5 | очная | 6 | 0 | 0 | 18 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 15 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 15 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | 3 | очная | 12 | 0 | 0 | 15 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | 5 | очная | 8 | 0 | 0 | 15 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | Грузовые вагоны | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | Грузовые вагоны | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | Грузовые вагоны | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | Грузовые вагоны | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | Грузовые вагоны | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | Грузовые вагоны | 6 | заочная | 4 | 0 | 0 | 10 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | Электрический транспорт железных дорог | 1 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | Электрический транспорт железных дорог | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | Электрический транспорт железных дорог | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | Электрический транспорт железных дорог | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | Электрический транспорт железных дорог | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | Электрический транспорт железных дорог | 6 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Магистральный транспорт | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Магистральный транспорт | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Магистральный транспорт | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Магистральный транспорт | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Магистральный транспорт | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Магистральный транспорт | 6 | заочная | 5 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | Грузовая и коммерческая работа | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | Электроснабжение железных дорог | 1 | заочная | 0 | 0 | 10 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | Электроснабжение железных дорог | 2 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалите | Электроснабжение железных дорог | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалите | Электроснабжение железных дорог | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалите | Электроснабжение железных дорог | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалите | Электроснабжение железных дорог | 6 | заочная | 4 | 0 | 0 | 10 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалите | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалите | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 2 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалите | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалите | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 4 | заочная | 4 | 0 | 0 | 10 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 6 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 6 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 1 | заочная | 0 | 0 | 10 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалите | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 6 | заочная | 5 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 5 | заочная | 0 | 0 | 13 | |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | Управление персоналом организации | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | Управление персоналом организации | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | Управление персоналом организации | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | Управление персоналом организации | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 7 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 2 | |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 3 | |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 17 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 11 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 8 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 27 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 29 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 18 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
отсутствует | среднее общее | основная образовательная программа среднего общего образования | 10 класс | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
Данные актуальны на: 13:05, 06.12.2023
Теги