Идентификатор страницы в ЕИС = 174прямая ссылка на редактирование
Сведения об объеме образовательной деятельности
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местных бюджетов | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|
166 510,5 | - | - | 209 034,6 |
168 632 ,2 | - | - | 214 499,7 |
185 608,7 | - | - | 211 132,6 |
Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Год отчетности | Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств |
---|---|---|
2019 | 479 802 856,30 | 450 989 430,41 |
2020 | 494 529 671,05 | 495 977 220,20 |
2021 | 496 878 152,96 | 502 825 141,58 |
2022 | 502 115 684,12 | 504 660 676,56 |
2023 | 559 103 802,62 | 563 202 239,09 |
Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации или бюджетные сметы образовательной организации
Дополнительная информация
https://bus.gov.ru/info-card/327662
Теги