Нормативные акты
Информация о предоставлении стипендии обучающимся
Информация о мерах социальной поддержки обучающихся
Сведения об общежитиях, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся
Количество общежитий | Общая площадь общежитий | Жилая площадь общежитий | Количество мест в общежитиях | Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Наличие питания (да/нет) в общежитиях |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12429,8 | 7635,5 | 988 | 100% | да |
Сведения об интернатах, количестве жилых помещений в интернатах для иногородних обучающихся
Количество интернатов | Общая площадь интернатов | Жилая площадь интернатов | Количество мест в интернатах | Обеспеченность интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Наличие питания (да/нет) интернатах |
---|---|---|---|---|---|
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |||||
38.03.01 | Экономика | 11 | 10 | 11 | 10 | 17 | 12 |
38.03.02 | Менеджмент | 10 | 9 | - | - | - | - |
38.03.03 | Управление персоналом | - | - | 13 | 11 | 8 | 6 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 35 | 35 | 28 | 28 | 31 | 27 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 28 | 28 | 32 | 32 | 27 | 27 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 38 | 38 | 37 | 37 | 21 | 21 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 33 | 33 | 20 | 20 | 24 | 24 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 60 | 57 | 53 | 53 | 51 | 38 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация траснпортного радиоэлектронного оборудования | 33 | 13 | 45 | 35 | 34 | 9 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 25 | 12 | 21 | 21 | 22 | 22 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 101 | 89 | 114 | 114 | 137 | 117 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 31 | 31 | - | - | - | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | 18 | 8 | 16 | 12 | 25 | 17 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава (Локомотивы) | 41 | 41 | 54 | 54 | 55 | 53 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 28 | 15 | 28 | 27 | 31 | 29 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 29 | 4 | 16 | 15 | 6 | 3 |
43.02.06 | Сервис на транспорте | 30 | 25 | - | - | - | - |
Данные актуальны на: 05:46, 14.08.2022
Теги