О наличии и условиях предоставления стипендий, мер социальной поддержки
Об установлении размеров стипендий ИрГУПС
Иные виды материальной поддержки
О наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общ
Информация об общежитиях
Количество интернатов | Общая площадь общежитий | Общая площадь интернатов | Жилая площадь общежитий | Жилая площадь интернатов | Количество мест в общежитиях | Количество мест в интернатах | Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Обеспеченность интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Наличие питания (да/нет) в общежитиях | Наличие питания (да/нет) интернатах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | - | 31 097,3 кв.м. | - | - | - | 2201 | - | 125% и 110% | - | да | нет |
О трудоустройстве выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |||||
Бакалавриат | |||||||
08.03.01 | Строительство | 13 | 9 | 11 | 11 | 19 | 15 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 28 | 22 | 27 | 20 | 25 | 18 |
09.03.04 | Программная инженерия | 10 | 9 | 18 | 14 | 8 | 8 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 15 | 14 | 17 | 13 | 15 | 12 |
12.03.01 | Приборостроение | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 14 | 14 | 12 | 11 | 25 | 20 |
16.03.01 | Техническая физика | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 23 | 11 | 30 | 25 | 22 | 19 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 37 | 37 | 49 | 48 | 45 | 38 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 16 | 12 | 28 | 18 | 13 | 10 |
27.03.02 | Управление качеством | 16 | 14 | 19 | 16 | 19 | 13 |
38.03.01 | Экономика | 151 | 124 | 64 | 53 | 55 | 44 |
38.03.02 | Менеджмент | 94 | 52 | 36 | 20 | 34 | 24 |
38.03.03 | Управление персоналом | 35 | 20 | 45 | 26 | 21 | 15 |
Специалитет | |||||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 106 | 85 | 70 | 67 | 81 | 71 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 94 | 87 | 77 | 77 | 83 | 79 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 104 | 96 | 109 | 109 | 97 | 85 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 85 | 79 | 84 | 81 | 92 | 89 |
38.05.02 | Таможенное дело | 16 | 10 | 76 | 60 | 68 | 57 |
Магистратура | |||||||
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 34 | 21 | 24 | 23 | 9 | 8 |
27.04.02 | Управление качеством | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 14 | 4 | 17 | 12 | 13 | 10 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12.04.01 | Приборостроение | 17 | 17 | 7 | 7 | 9 | 8 |
10.04.01 | Информационная безопасость | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
09.04.04 | Программная инженерия | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 |
08.04.01 | Строительство | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Теги