Локальные нормативные акты
Информация о предоставлении стипендии обучающимся
Информация о мерах социальной поддержки обучающихся
Сведения об общежитиях, количестве жилых помещений в общежитиях для иногородних обучающихся
Количество общежитий | Общая площадь общежитий, кв.м. | Жилая площадь общежитий, кв.м. | Количество мест в общежитиях | Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Наличие питания (да/нет) в общежитиях |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3636,5 | 2106,5 | 306 | 100% | Нет |
Сведения об интернатах, количестве жилых помещений в интернате для иногородних обучающихся
Количество интернатов | Общая площадь интернатов, кв.м. | Жилая площадь интернатов, кв.м. | Количество мест в интернатах | Обеспеченность интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Наличие питания (да/нет) интернатах |
---|---|---|---|---|---|
Отсутствуют | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников СКТиС за прошлый год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее образование, cреднее общее образование | 41 | 10 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Основное общее образование, cреднее общее образование | 27 | 10 |
08.02.10 | Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство | Основное общее образование, cреднее общее образование | 78 | 17 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Основное общее образование, cреднее общее образование | 23 | 6 |
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основное общее образование, cреднее общее образование | 60 | 14 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Основное общее образование, cреднее общее образование | 26 | 7 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее образование, cреднее общее образование | 19 | 5 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Основное общее образование, cреднее общее образование | 25 | 8 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет по отраслям | Основное общее образование, cреднее общее образование | 8 | 8 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования | Основное общее образование, cреднее общее образование | 17 | 5 |
Теги