Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" предлагает пройти обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации руководителей и специалистов железнодорожного транспорта, и других отраслей народного хозяйства. Обучение слушателей проводится с применением различных образовательных технологий.
|
|
Романюк Антонина Александровна Должность: Ведущий специалист Контакты: +7 (3952) 63-83-71 +7 (3952) 63-83-70 +7 (3952) 638-399 (доб. 0370) romanuk_aa@irgups.ru |
|
|
Хоменко Любовь Моисеевна Должность: Ведущий специалист Контакты: +7 (3952) 638-399 (доб. 0259) homenko_lm@irgups.ru |
Программы повышения квалификации на 2025-2026 учебный год
| № | Наименование программы | Форма обучения | Объём часов | Стоимость (руб.) |
| 1 | Аудиты в системе менеджмента безопасности движения OAO «РЖД» | очно-заочно с применением ДОТ* | 72 | 8 900 |
| 2 | Аудиты в системе менеджмента безопасности движения OAO «РЖД» | очно | 72 | 13 900 |
| 3 | Внутренний аудит в системе менеджмента качества | очно-заочно с применением ДОТ* | 72 | 8 900 |
| 4 | Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе | очно-заочно с применением ДОТ* | 72 | 16 500 |
| 5 | Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, их предупреждение и ликвидация на железнодорожном транспорт | заочно с применением ДОТ* | 80 | 4 960 |
| 6 | Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, их предупреждение и ликвидация на железнодорожном транспорте | очно | 80 | 13 900 |
| 7 | Грузовая и коммерческая работа | очно-заочно с применением ДОТ* | 500 | 29 564 |
| 8 | Инновационные методы и логистические подходы к организации грузовой и коммерческой деятельности на транспорта | очно-заочно с применением ДОТ* | 500 | 29 564 |
| 9 | Использование (применение) средств индивидуальной защиты | заочно с применением ДОТ* | 16 | 1 780 |
| 10 | Клиентоориентированность в работе специалиста железнодорожного вокзала в современных условиях | очно-заочно с применением ДОТ* | 40 | 8 900 |
| 11 | Комплексное обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах | очно | 72 | 16 500 |
| 12 | Менеджмент безопасности движения в организациях холдинга «РЖД» | заочно с применением ДОТ* | 72 | 4 960 |
| 13 | Менеджмент безопасности движения в организациях холдинга «РЖД» | очно-заочно с применением ДОТ* | 72 | 8 900 |
| 14 | Менеджмент безопасности движения в организациях холдинга «РЖД» | очно | 72 | 13 900 |
| 15 | Метрологическое обеспечение в OAO «РЖД» | очно-заочно с применением ДОТ* | 108 | 8 900 |
| 16 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами | очно | 40 | 8 900 |
| 17 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами | заочно с применением ДОТ* | 40 | 8 900 |
| 18 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | очно-заочно с применением ДОТ* | 72 | 8 900 |
| 19 | Обслуживание и ремонт тягового подвижного состава | очно-заочно с применением ДОТ* | 500 | 29 564 |
| 20 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (3 группа безопасности работ на высоте) | очно-заочно с применением ДОТ* | 40 | 4 400 |
| 21 | Обучение мерам пожарной безопасности лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | заочно с применением ДОТ* | 28 | 1 430 |
| 22 | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | заочно с применением ДОТ* | 40 | 3 640 |
| 23 | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | очно | 40 | 4 400 |
| 24 | Оказание первой помощи пострадавшим | очно-заочно с применением ДОТ* | 16 | 1 780 |
| 25 | Организация, оплата и мотивация труда | очно-заочно с применением ДОТ* | 72 | 10 350 |
| 26 | Охрана труда при работах в замкнутых и ограниченных пространствах (3 группа допуска) | заочно с применением ДОТ* | 36 | 2 300 |
| 27 | Повышение квалификации для руководителей, эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | заочно с применением ДОТ* | 28 | 1 430 |
| 28 | Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве | заочно с применением ДОТ* | 24 | 5 000 |
| 29 | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и (или) транспортом средстве и персонала и специализированных организаций | очно-заочно с применением ДОТ* | 80 | 10 550 |
| 30 | Пожарная безопасность в организации | заочно с применением ДОТ* | 40 | 3 640 |
| 31 | Преподаватель, обучающий приёмам оказания первой помощи | заочно с применением ДОТ* | 24 | 1 430 |
| 32 | Программа повышения квалификации специалистов, работающих в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры | очно-заочно с применением ДОТ* | 102 | 22 450 |
| 33 | Промышленная безопасность A.1, Б.1.2, Б.1.4, Б.1.7, Б.1.11, Б.1.13, Б. 8.1, Б.8.2, Б.8.3, Б.8.5, Б. 9.3. Б. 9.4. Б.9.6 | очно | 40 | 4 400 |
| 34 | Промышленная безопасность A.1, Б.1.2, Б.1.4, Б.1.7, Б.1.11, Б.1.13, Б. 8.1, Б.8.2, Б.8.3, Б.8.5, Б. 9.3. Б. 9.4. Б.9.6 | заочно с применением ДОТ* | 40 | 4 400 |
| 35 | Современные концепции системного менеджмента качества и их реализация. Принципы и инструменты бережливого производства | заочно с применением ДОТ* | 72 | 4 960 |
| 36 | Современные концепции системного менеджмента качества и их реализация. Принципы и инструменты бережливого производства | очно | 72 | 13 900 |
| 37 | Специалист по пожарной профилактике | заочно с применением ДОТ* | 256 | 8 900 |
| 38 | Специальная оценка условий труда | заочно с применением ДОТ* | 56 | 3 640 |
| 39 | Строительство железных дорог. Организация строительного производства | очно-заочно с применением ДОТ* | 500 | 29 564 |
| 40 | Техническая эксплуатация устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики | очно-заочно с применением ДОТ* | 300 | 29 564 |
| 41 | Техническая эксплуатация устройств радиосвязи и телекоммуникационных систем | очно-заочно с применением ДОТ* | 500 | 29 564 |
| 42 | Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути | очно-заочно с применением ДОТ* | 500 | 29 564 |
| 43 | Техносферная безопасность. Охрана труда | очно-заочно с применением ДОТ* | 500 | 29 564 |
| 44 | Управление персоналом в транспортной сфере | очно-заочно с применением ДОТ* | 500 | 29 564 |
| 45 | Экономика железнодорожного транспорта в современных условиях хозяйствования | очно-заочно с применением ДОТ* | 500 | 29 564 |
| 46 | Эксплуатация железных дорог | очно-заочно с применением ДОТ* | 500 | 29 564 |
| 47 | Эксплуатация тягового подвижного состава | очно-заочно с применением ДОТ* | 500 | 29 564 |
| 48 | Эксплуатация устройств электроснабжения железных дорог | очно-заочно с применением ДОТ* | 500 | 29 564 |
| 49 | Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт нетягового подвижного состава | очно-заочно с применением ДОТ* | 500 | 29 564 |
| 50 | Электробезопасность | очно | 40 | 4 400 |
| 51 | Электробезопасность | заочно с применением ДОТ* | 40 | 3 640 |
| 52 | Энергетическая безопасность Г1 Г2 | очно-заочно с применением ДОТ* | 72 | 8 900 |
| 53 | Энергетическая безопасность Г1 Г2 | очно | 72 | 13 900 |
| 54 | * Повышение квалификации руководителей и специалистов по специализированным программам | заочно с применением ДОТ* | 72 | 10 550 |
| 55 | * Повышение квалификации руководителей и специалистов по специализированным программам | очно | 40 | 8 900 |
| 56 | * Повышение квалификации руководителей и специалистов по специализированным программам | заочно с применением ДОТ* | 40 | 8 900 |
| 57 | *Повышение квалификации руководителей и специалистов по специализированным программам (ATC; П;УП; Д; СЖДМТ) | очно-заочно с применением ДОТ* | 72 | 10 550 |
| 58 | *Повышение квалификации руководителей и специалистов по специализированным программам (ЭТ; В) | очно | 72 | 16 500 |
ДОТ* - дистанционные образовательные технологии
Перечень документов:
- Заявление на обучение по соответствующей программе
- Учётная карточка слушателя
- Согласие на обработку персональных данных
- Документ, удостоверяющий личность, гражданство (копия паспортных данных с пропиской).
- Копия документа об образовании (ВО, СПО) установленного образца с приложением
- Копия документа, подтверждающего смену фамилии/имени (свидетельство о браке, о расторжении брака, о перемене имени и т.п.), при наличии.
Положение о персональных данных абитуриентов и обучающихся
Положение об организационных и технических мерах по защите персональных данных
Информация об обучении по охране труда
Корпоративные программы повышения квалификации