|
| Бусоедова Наталья Александровна Должность: Начальник сектора Контакты: (3952) 638-399 (доб. 0230) busoedova_na@irgups.ru | |
| Малевич Наталья Леонидовна Должность: Специалист по учебно-методической работе 1 категории Контакты: (3952) 638-399 (доб. 0609) malevich_nl@irgups.ru | |
|
| Исакова Марина Валерьевна Должность: Специалист по учебно-методической работе Контакты: (3952) 638-399 (доб. 0619) ayushinova_mv@irgups.ru | |
Основные программы профессионального обучения по профессии рабочего, должности служащего
| № | Наименование программы | Форма обучения | Объём часов | Стоимость (руб.) |
| 1 | Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена | очно | 400 | 36 500 |
| 2 | Дежурный по переезду | очно | 160 | 17 500 |
| 3 | Дежурный по станции (на раздельном пункте) 5 класса | очно | 160 | 17 500 |
| 4 | Дефектоскопист по магнитному контролю; Дефектоскопист по ультразвуковому контролю; Дефектоскопист по вихревому контролю | очно | 400 | 36 500 |
| 5 | Монтер пути | заочно с применением ДОТ* | 160 | 15 000 |
| 6 | Оператор по обработке поездной информации и перевозочных документов | очно | 160 | 17 500 |
| 7 | Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров | очно | 160 | 17 500 |
| 8 | Оператор поста централизации | очно | 160 | 17 500 |
| 9 | Оператор при дежурном по железнодорожной станции | очно | 160 | 17 500 |
| 10 | Оператор связи | очно | 160 | 17 500 |
| 11 | Оператор сортировочной горки | очно | 160 | 17 500 |
| 12 | Осмотрщик-ремонтник вагонов (первоначальное обучение) | очно | 400 | 36 500 |
| 13 | Осмотрщик-ремонтник вагонов (повышение разряда) | очно | 200 | 21 000 |
| 14 | Поездной электромеханик | очно | 560 | 40 500 |
| 15 | Помощник машиниста электровоза | очно | 420 | 38 500 |
| 16 | Помощник машиниста электропоезда | очно | 420 | 38 500 |
| 17 | Приемосдатчик груза и багажа | очно | 160 | 17 500 |
| 18 | Приемщик поездов | очно | 160 | 17 500 |
| 19 | Проводник пассажирского вагона | очно | 240 | 24 550 |
| 20 | Регулировщик скорости движения вагонов | очно | 160 | 17 500 |
| 21 | Ремонтник искусственных сооружений | очно | 160 | 17 500 |
| 22 | Сигналист | заочно с применением ДОТ* | 160 | 15 000 |
| 23 | Слесарь по ремонту подвижного состава (первоначальное обучение) | очно | 160 | 17 500 |
| 24 | Слесарь по ремонту подвижного состава (повышение разряда) | очно | 200 | 21 000 |
| 25 | Составитель поездов | очно | 160 | 17 500 |
| 26 | Электромонтер контактной сети | очно | 160 | 17 500 |
| 27 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки | очно | 362 | 32 000 |
| 28 | Электромонтер по обслуживанию подстанций | очно | 342 | 32 000 |
| 29 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | очно | 160 | 17 500 |
| 30 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи | очно | 160 | 17 500 |
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
| № | Наименование программы | Форма обучения | Объём часов | Стоимость (руб.) |
| 1 | 1С: Бухгалтерия | очно | 36 | 8 900 |
| 2 | 1С: Кадры | очно | 36 | 8 900 |
|
3 |
1С: Предприятие. Компьютерный учет | очно | 72 | 16 500 |
| 4 | 1С: Торговля | очно | 36 | 8 900 |
| 5 | Бережливое производство | очно/заочно с применением ДОТ* | 72 | 16 500 |
| 6 | Внутренний аудит системы менеджмента качества | очно/заочно с применением ДОТ* | 72 | 16 500 |
| 7 | Воинский учет и бронирование | очно/заочно с применением ДОТ* | 72 | 16 500 |
| 8 | Охрана труда | очно/заочно с применением ДОТ* | 72 | 16 500 |
| 9 | Цифровая экономика | очно/заочно с применением ДОТ* | 72 | 16 500 |
Для студентов ИрГУПС на 2026 год
Основные программы профессионального обучения по профессии рабочего, должности служащего
| № | Наименование программы | Разряд | Форма обучения | Объём часов | Стоимость (руб.) |
| 1 | Агент системы фирменного транспортного обслуживания | - | очно | 162 | 4 790 |
| 2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | - | очно | 54 | 3 200 |
| 3 | Дежурный по переезду | 4 | очно | 144 | 4 790 |
| 4 | Дежурный по станции (на раздельном пункте) 5 класса | - | очно | 90 | 4 790 |
| 5 | Монтер пути | 3 | очно | 144 | 4 790 |
| 6 | Монтер пути (повышение разряда) | 4 | очно | 172 | 4 790 |
| 7 | Нарядчик локомотивных бригад | - | очно | 342 | 4 800 |
| 8 | Оператор по обработке поездной информации и перевозочных документов | - | очно | 90 | 4 790 |
| 9 | Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров | 3 | очно | 140 | 5 820 |
| 10 | Оператор поста централизации | 5 | очно | 90 | 4 790 |
| 11 | Оператор при дежурном по железнодорожной станции | - | очно | 90 | 4 790 |
| 12 | Оператор связи | 3 | очно | 144 | 4 790 |
| 13 | Оператор сортировочной горки | 7 | очно | 72 | 4 790 |
| 14 | Осмотрщик-ремонтник вагонов | 4-5 | очно | 170 | 5 820 |
| 15 | Осмотрщик-ремонтник вагонов(повышение разряда) | 5-6 | очно | 140 | 2 230 |
| 16 | Помощник машиниста электровоза | - | очно | 170 | 8 950 |
| 17 | Приемосдатчик груза и багажа | 6 | очно | 144 | 5 820 |
| 18 | Приемщик поездов | 6 | очно | 84 | 2 230 |
| 19 | Регулировщик скорости движения вагонов | 5 | очно | 54 | 3 250 |
| 20 | Ремонтник искусственных сооружений | 3 | очно | 90 | 4 790 |
| 21 | Ремонтник искусственных сооружений (повышение разряда) | 4 | очно | 342 | 4 790 |
| 22 | Сигналист | 3 | очно | 54 | 3 250 |
| 23 | Слесарь по ремонту подвижного состава (Электрический транспорт ж/д) | 3 | очно | 160 | 6 350 |
| 24 | Слесарь по ремонту подвижного состава (Грузовые вагоны) | 3 | очно | 170 | 6 350 |
| 25 | Слесарь по ремонту подвижного состава (повышение разряда) (Грузовые вагоны) | 4 | очно | 200 | 3 520 |
| 26 | Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов | 3 | очно | 144 | 6 350 |
| 27 | Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов | 4 | очно | 144 | 6 350 |
| 28 | Составитель поездов | 7 | очно | 144 | 4 790 |
| 29 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 3 | очно | 342 | 6 350 |
| 30 | Электромонтер контактной сети | 2 | очно | 118 | 4 790 |
| 31 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки | 5 | очно | 262 | 5 820 |
| 32 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки (повышение разряда) | 6 | очно | 342 | 4 790 |
| 33 | Электромонтер по обслуживанию подстанций | 3 | очно | 342 | 5 820 |
| 34 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 3 | очно | 144 | 4 790 |
| 35 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи | 4 | очно | 118 | 4 790 |
| 36 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи (повышение разряда) | 5 | очно | 342 | 4 790 |
| 37 | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики | 3 | очно | 172 | 6 335 |
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
| № | Наименование программы | Форма обучения | Объём часов | Стоимость (руб.) |
| 1 | 1С: Бухгалтерия | очно | 36 | 3 520 |
| 2 | 1С: Кадры | очно | 36 | 3 520 |
| 3 | 1С: Предприятие. Компьютерный учет | очно | 72 | 5 820 |
| 4 | 1С: Торговля | очно | 36 | 3 520 |
| 5 | Бережливое производство | очно/заочно с применением ДОТ* | 72 | 5 820 |
| 6 | Внутренний аудит системы менеджмента качества | очно/заочно с применением ДОТ* | 72 | 5 820 |
| 7 | Цифровая экономика | очно/заочно с применением ДОТ* | 72 | 5 820 |


