Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – БАКАЛАВРИАТ
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 13 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – СПЕЦИАЛИТЕТ
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 2 | очная | 9 | 0 | 0 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 2 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 5 | очная | 8 | 0 | 0 | 9 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 2 | очная | 8 | 0 | 0 | 14 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 4 | очная | 13 | 0 | 0 | 20 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 5 | очная | 21 | 0 | 0 | 15 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Мосты | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Мосты | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Мосты | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Мосты | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Мосты | 5 | очная | 17 | 0 | 0 | 2 |
Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – МАГИСТРАТУРА
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Принятие решений в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Инновационные технологии обеспечения техносферной безопасности на объектах производства и транспорта | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Теги