Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – БАКАЛАВРИАТ
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика труда | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика труда | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика труда | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Логистика и управление цепями поставок | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Логистика и управление цепями поставок | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Логистика и управление цепями поставок | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Логистика и управление цепями поставок | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – СПЕЦИАЛИТЕТ
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – МАГИСТРАТУРА
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика транспортного комплекса | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика транспортного комплекса | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика транспортного комплекса | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Учет и налогообложение | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Стратегическое управление персоналом | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Стратегическое управление персоналом | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Стратегическое управление персоналом | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
Теги