Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – АСПИРАНТУРА
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | НЗ.8 Экология (по отраслям) | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ИВТ.1 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ИВТ.1 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ИВТ.1 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ИВТ.6 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ИВТ.6 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ИВТ.6 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ИВТ.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ИВТ.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ФПО.13 Приборы и методы природной среды, веществ, материалов и изделий | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ма.11 Методы контроля и диагностика в машиностроении | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ТТТ.6 Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ТТТ.7 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | УТС.8 Управление процессами перевозок | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | КНИ.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эа.3 Региональная и отраслевая экономика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Теги