Документ, содержащий информацию о результатах приёма
Информация о результатах приема на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС – БАКАЛАВРИАТ
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счёт местных бюджетов | Сведения о результатах приема за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Строительство. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 17 | 57,71 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 56,40 |
| 09.03.04 | Программная инженерия. Разработка программно-информационных систем | высшее образование - бакалавриат | очная | 24 | 0 | 0 | 9 | 60,67 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность. Безопасность автоматизированных систем | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 58,86 |
| 12.03.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | высшее образование - бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 47,72 |
| 15.03.01 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Технология машиностроения | высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 52,49 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | высшее образование - бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 1 | 54,71 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 48,24 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 47,98 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | заочная | 11 | 0 | 0 | 72 | 65,33 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 3 | 59,69 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.02 | Управление качеством. Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 50,81 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 69 | 50 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 58,91 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 50,86 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 53,50 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 52,78 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 76 | 58,42 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 50,90 |
Информация о результатах приема на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС – СПЕЦИАЛИТЕТ
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаприема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счёт местных бюджетов | Сведения о результатах приема за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.03 | Безопасность открытых автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 7 | 59,24 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | высшее образование - специалитет | очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 49,21 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | высшее образование - специалитет | заочная | 20 | 0 | 0 | 14 | 55,89 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | высшее образование - специалитет | очная | 67 | 0 | 0 | 2 | 48,64 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | высшее образование - специалитет | заочная | 21 | 0 | 0 | 54 | 42,72 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | высшее образование - специалитет | очная | 85 | 0 | 0 | 2 | 52,46 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | высшее образование - специалитет | заочная | 35 | 0 | 0 | 35 | 59,05 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | высшее образование - специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 46,43 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | высшее образование - специалитет | заочная | 15 | 0 | 0 | 4 | 60,29 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | высшее образование - специалитет | очная | 97 | 0 | 0 | 0 | 50,05 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | высшее образование - специалитет | заочная | 50 | 0 | 0 | 22 | 61,35 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на жд транспорте | высшее образование - специалитет | очная | 78 | 0 | 0 | 3 | 50,90 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на жд транспорте | высшее образование - специалитет | заочная | 45 | 0 | 0 | 19 | 62,99 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Телекоммуникационные системы и сети жд транспорта | высшее образование - специалитет | очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 45,99 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Телекоммуникационные системы и сети жд транспорта | высшее образование - специалитет | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 53,85 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Радиотехнические системы на жд транспорте | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.06 | Строительство жд дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | высшее образование - специалитет | очная | 48 | 0 | 0 | 0 | 51,21 |
| 23.05.06 | Строительство жд дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | высшее образование - специалитет | заочная | 19 | 0 | 0 | 46 | 64,48 |
| 23.05.06 | Строительство жд дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием жд пути | высшее образование - специалитет | очная | 117 | 0 | 0 | 0 | 49,56 |
| 23.05.06 | Строительство жд дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием жд пути | высшее образование - специалитет | заочная | 45 | 0 | 0 | 51 | 62,57 |
| 23.05.06 | Строительство жд дорог, мостов и транспортных тоннелей. Мосты | высшее образование - специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 48,12 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 52,95 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 57,06 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 123 | 56,51 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 51 | 60,60 |
Информация о результатах приема на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС – МАГИСТРАТУРА
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счёт местных бюджетов | Сведения о результатах приема за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.01 | Строительство. Принятие решений в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии на транспорте | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии на транспорте | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.04 | Программная инженерия. Методология разработки программно-информационных систем | высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 2 | 77,5 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность. Безопасность информационных систем и технологий | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 2 | 75,66 |
| 12.04.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника. Мехатроника и робототехника на транспорте | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность. Инновационные технологии обеспечения безопасности на объектах производства и транспорта | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов. Управление процессами перевозок | высшее образование - магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 77,85 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов. Транспортная логистика | высшее образование - магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 78,5 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание транспорто-технологических систем | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.02 | Управление качеством. Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 89,75 |
| 38.04.03 | Управление персоналом . Стратегическое управление персоналом | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 93,07 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 88,63 |
Информация о результатах приема на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС – АСПИРАНТУРА
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Форма обучения | Уровень образования | Сведения о результатах приема за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счёт местных бюджетов | Сведения о результатах приема за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.7 | Теоретическая механика, динамика машин | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Механика деформирующего твердого тела | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8 | Физика конденсированного состояния | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.21 | Геоэкология | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.8 | Методы и приборы конртроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,75 |
| 2.3.2 | Автоматизация и управление автоматическими процессами и производствами | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | 0 | 0 | 1 | 4,25 |
| 2.5.9 | Методы контроля и диагностика материалов, изделий, веществ и природной среды | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.2 | Железнодорожный путь, изыскания и проектирование железных дорог | очная | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 2.9.3 | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | очная | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2.9.4 | Управление процессами перевозок | очная | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | очная | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Теги
Информация о результатах приема в 2024-2025 уч.г..pdf