Документ, содержащий информацию о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся (бакалавриат)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Строительство. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Высшее образование - бакалавриат | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | очная | 174 | 0 | 0 | 39 | 2 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 73 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия. Разработка программно-информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | очная | 104 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность. Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Высшее образование - бакалавриат | очная | 102 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 12.03.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | Высшее образование - бакалавриат | очная | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | очная | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | очная | 69 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | очная | 106 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | Высшее образование - бакалавриат | очная | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Сервисное обслуживание транспортно-технологических систем и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.02 | Управление качеством. Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование - бакалавриат | очная | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 |
| 38.03.01 | Экономика. Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | Высшее образование - бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 38.03.01 | Экономика. Финансовый аналитик | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Экономика труда | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 |
| 38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 55 | 9 |
| 38.03.02 | Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 |
| 38.03.02 | Менеджмент. Управление цифровыми ресурсами | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| 38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 38.03.03 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
Информация о численности обучающихся (специалитет)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем. Безопасность открытых информационных систем | Высшее образование - специалитет | очная | 118 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | очная | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | заочная | 104 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | очная | 81 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | заочная | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее образование - специалитет | очная | 206 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее образование - специалитет | заочная | 121 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее образование - специалитет | очная | 96 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее образование - специалитет | заочная | 63 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Транспортный бизнес и логистика | Высшее образование - специалитет | очная | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Транспортный бизнес и логистика | Высшее образование - специалитет | заочная | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование - специалитет | очная | 187 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование - специалитет | заочная | 95 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | очная | 125 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | заочная | 71 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | Высшее образование - специалитет | очная | 132 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | Высшее образование - специалитет | заочная | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование - специалитет | очная | 97 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование - специалитет | заочная | 58 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование - специалитет | очная | 181 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование - специалитет | заочная | 122 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Мосты | Высшее образование - специалитет | очная | 117 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 |
| 38.05.02 | Таможенное дело. Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 365 | 4 |
| 38.05.02 | Таможенное дело. Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 |
Информация о численности обучающихся (магистратура)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии на транспорте | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 09.04.04 | Программная инженерия. Методология разработки программно-информационных систем | Высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность. Безопасность информационных систем и технологий | Высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12.04.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | Высшее образование - магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность. Инновационные технологии обеспечения безопасности на объектах производства и транспорта | Высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов. Управление процессами перевозок | Высшее образование - магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов. Транспортная логистика | Высшее образование - магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов. Управление процессами перевозок | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 38.04.01 | Экономика. Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | Высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика. Экономика транспортного комплекса | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика. Экономика транспортного комплекса | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика. Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика. Регламентация и нормирование труда | Высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика. Регламентация и нормирование труда | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика. | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 38.04.03 | Управление персоналом. Стратегическое управление персоналом | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Информация о численности обучающихся (аспирантура)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.8 | Механика деформируемого твердого тела | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.6.21 | Геоэкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.9.2 | Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.9.3 | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.9.4 | Управление процессами перевозок | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта. Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Теги
Документ, содержащий информацию о численности обучающихсяю.pdf