Основной план приёма граждан на 2026/2027 учебный год. Очная форма обучения
Бакалавриат. Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
| Код | Направление подготовки (программа бакалавриата) |
контрольные цифры приема |
места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
ИТОГО | ||||
| Всего | в том числе: | |||||||
| общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | ||||||
| 08.03.01 | Строительство | 50 | 50 | |||||
| (C.1 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) | 25 | 25 | ||||||
| (C.2 - Эксплуатация и управление в жилищно-коммунальном комплексе) | 25 | 25 | ||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 21 | 16 | 2 | 3 | 25 | 46 | |
| (ИС.1 - Информационные системы и технологии ) | ||||||||
| 09.03.04 | Программная инженерия | 20 | 16 | 2 | 2 | 25 | 45 | |
| (ПИ.1 - Разработка программно-информационных систем ) | ||||||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 25 | 19 | 3 | 3 | 15 | 40 | |
| (БИ.4 - Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или сфере профессиональной деятельности)) | ||||||||
| 12.03.01 | Приборостроение | 21 | 16 | 2 | 3 | 3 | 24 | |
| (ПС.2 - Приборы и методы контроля качества и диагностики) | ||||||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| (КТ.1 - Технология машиностроения) | ||||||||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 15 | 11 | 2 | 2 | 3 | 18 | |
| (МР.1 - Мехатронные системы на транспорте ) | ||||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 15 | 11 | 2 | 2 | 15 | 30 | |
| (ТБ.2 - Безопасность технологических процессов и производств) | ||||||||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 30 | 24 | 3 | 3 | 10 | 40 | |
| (ТТП.1 - Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт)) | ||||||||
| 27.03.02 | Управление качеством | 20 | 16 | 2 | 2 | 10 | 30 | |
| (УК.1 - Управление качеством в производственно-технологических системах ) | ||||||||
| 38.03.01 | Экономика | 50 | 50 | |||||
| Э.7 - Финансовый аналитик | 25 | 25 | ||||||
| Э.9 - Экономика предприятий и организаций | 25 | 25 | ||||||
| ИТОГО по программам бакалавриата: | 177 | 137 | 19 | 21 | 209 | 386 | ||
Специалитет. Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магистратура. Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, г. Чита. Бакалавриат. Специалитет
| Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | ||||
| Всего | в том числе: | |||||||
| общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | ||||||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 22 | 17 | 2 | 3 | 10 | 32 | |
| (ПСЖ.3-Электрический транспорт железных дорог) | ||||||||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 30 | 24 | 3 | 3 | 10 | 40 | |
| (ЭЖД.1-Магистральный транспорт) | ||||||||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 47 | 36 | 5 | 6 | 20 | 67 | |
| (СОД.1 - Электроснабжение железных дорог) | 22 | 17 | 2 | 3 | 10 | 32 | ||
| (СОД.2 - Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте) | 25 | 19 | 3 | 3 | 10 | 35 | ||
| 23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 40 | 30 | 5 | 5 | 20 | 60 | |
| (СЖД.1 - Строительство магистральных железных дорог) | 15 | 11 | 2 | 2 | 10 | 25 | ||
| (СЖД.2 - Управление техническим состоянием ж.д. пути) | 25 | 19 | 3 | 3 | 10 | 35 | ||
| 38.05.02 | Таможенное дело | 36 | 36 | |||||
| ИТОГО по программам специалитета: | 139 | 107 | 15 | 17 | 60 | 199 | ||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 25 | 25 | |||||
| (ТТП.5 -Транспортная логистика и беспилотные системы) | ||||||||
| ИТОГО по программам бакалавриата: | 25 | 25 | ||||||
| Итого по программы ВО | 139 | 107 | 15 | 17 | 85 | 224 | ||
Красноярский институт железнодорожного транспорта, г. Красноярск. Бакалавриат. Специалитет
| Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | ||||
| Всего | в том числе: | |||||||
| общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | ||||||
| Программы специалитета | ||||||||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 50 | 38 | 6 | 6 | 20 | 70 | |
| (СОД.1 - Электроснабжение железных дорог) | 25 | 19 | 3 | 3 | 10 | 35 | ||
| (СОД.2 - Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте) | 25 | 19 | 3 | 3 | 10 | 35 | ||
| 23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 40 | 32 | 4 | 4 | 20 | 60 | |
| (СЖД.1 - Строительство магистральных железных дорог) | 20 | 16 | 2 | 2 | 10 | 30 | ||
| (СЖД.2 - Управление техническим состоянием ж.д. пути) | 20 | 16 | 2 | 2 | 10 | 30 | ||
| ИТОГО по программам специалитета: | 90 | 70 | 10 | 10 | 40 | 130 | ||
| Программы бакалавриата | ||||||||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 30 | 24 | 3 | 3 | 25 | 55 | |
| (ТТП.2 – Логистика и менеджмент на транспорте) | 20 | 16 | 2 | 2 | 10 | 30 | ||
| (ТТП.4 – Транспортный и экономический инжиниринг) | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 25 | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 22 | 17 | 2 | 3 | 10 | 32 | |
| (ЭТТ.4 - Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава) | ||||||||
| ИТОГО по программам бакалавриата: | 52 | 41 | 5 | 6 | 35 | 87 | ||
| Итого по программы ВО | 142 | 111 | 15 | 16 | 75 | 217 | ||
План приёма граждан на 2026/2027 учебный год. Заочная форма обучения
Бакалавриат. Специалитет. Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
| Код | Специальность (направление подготовки)/ программа специалитета (бакалавриата) | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | ||||
| Всего | в том числе: | |||||||
| общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | ||||||
| Программы специалитета | ||||||||
| 23.05.01 | (НТС.1 - Наземные транспортно-технологические средства) | 25 | 25 | |||||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 40 | 32 | 4 | 4 | 10 | 50 | |
| (ПСЖ.3 - Электрический транспорт железных дорог) | 20 | 16 | 2 | 2 | 5 | 25 | ||
| (ПСЖ.6 - Грузовые вагоны) | 20 | 16 | 2 | 2 | 5 | 25 | ||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 40 | 32 | 4 | 4 | 20 | 60 | |
| (ЭЖД.1 - Магистральный транспорт) | 20 | 16 | 2 | 2 | 10 | 30 | ||
| (ЭЖД.7 - Транспортный бизнес и логистика) | 20 | 16 | 2 | 2 | 10 | 30 | ||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 50 | 38 | 6 | 6 | 40 | 90 | |
| (СОД.1 - Электроснабжение железных дорог) | 20 | 16 | 2 | 2 | 10 | 30 | ||
| (СОД.2 - Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте) | 15 | 11 | 2 | 2 | 15 | 30 | ||
| (СОД.3 - Телекоммуникационные системы и сети ж.д. транспорта) | 15 | 11 | 2 | 2 | 15 | 30 | ||
| 23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 40 | 32 | 4 | 4 | 30 | 70 | |
| (СЖД.1 - Строительство магистральных железных дорог) | 20 | 16 | 2 | 2 | 10 | 30 | ||
| (СЖД.2 - Управление техническим состоянием ж.д. пути) | 20 | 16 | 2 | 2 | 20 | 40 | ||
| 38.05.02 | Таможенное дело | 13 | 13 | |||||
| ИТОГО по программам специалитета: | 170 | 134 | 18 | 18 | 138 | 308 | ||
| Программы бакалавриата | ||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 15 | 11 | 2 | 2 | 15 | 30 | |
| (ИС.1 - Информационные системы и технологии ) | ||||||||
| ИТОГО по программам бакалавриата: | 15 | 11 | 2 | 2 | 15 | 30 | ||
| ИТОГО по программам ВО: | 185 | 145 | 20 | 20 | 153 | 338 | ||
Магистратура. Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
| Код | Направление подготовки (программа магистратуры) | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | |||
| Всего | в том числе: | ||||||
| общий конкурс | |||||||
| 09.04.01 | Информационные системы и технологии | 20 | 20 | ||||
| (Исм.1 - Информационные системы на транспорте) | |||||||
| 38.04.01 | Экономика | 50 | 50 | ||||
| (Эм.1 - Экономика транспортного комплекса) | 15 | 15 | |||||
| (Эм.6 - Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли) | 15 | 15 | |||||
| (Эм.9 - Искусственный интеллект в финансовой сфере) | 20 | 20 | |||||
| 38.04.03 | Управление персоналом | 20 | 20 | ||||
| (УПм.2 - Стратегическое управление персоналом ) | |||||||
| ИТОГО по программам магистратуры: | 90 | 90 | |||||
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, г. Чита. Специалитет. Бакалавриат
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магистратура
| Код | Направление подготовки (программа магистратуры) | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | |||
| Всего | в том числе: | ||||||
| общий конкурс | |||||||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | 10 | 10 | ||||
| (ТТПм.2 - Транспортная логистика) | |||||||
| ИТОГО по программам магистратуры: | 10 | 10 | |||||
Красноярский институт железнодорожного транспорта, г. Красноярск. Бакалавриат. Специалитет
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магистратура
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
План приёма граждан на 2026/2027 учебный год. Очно-заочная форма обучения
Магистратура. Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
| Код | Направление подготовки (программа магистратуры) | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | ||
| ВСЕГО | в том числе: | |||||
| общий конкурс | ||||||
| 38.04.01 | Экономика | 15 | 15 | |||
| (Эм.6 - Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли) | ||||||
| ИТОГО по программам магистратуры: | 15 | 15 | ||||
Красноярский институт железнодорожного транспорта, г. Красноярск. Магистратура.
|
||||||||||||||||||||||||||