Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 92 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | очная | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 169 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | очная | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | очная | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 208 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | очная | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 33 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 173 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалитет | заочная | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1 | 298 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалитет | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Вагоны | Высшее специалитет | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 37 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее специалитет | заочная | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 233 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее специалитет | заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее специалитет | заочная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 107 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | Высшее специалитет | заочная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 106 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет. Строительство магистральных железных дорог | заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 80 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет.Управление техническим состоянием ж.д. пути | заочная | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 180 |
Данные актуальны на: 04:07, 04.07.2022
Теги