В Университете уже два года работает Положение о порядке изменения стоимости платных образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования, которое устанавливает основания, порядок и условия снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по очной форме обучения, по образовательным программам среднего профессионального образования в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»..
Стоимость платных образовательных услуг с 2020/2021 учебного года снижается (предусмотрена скидка до 20%) в случае, если обучающийся:
- принят на обучение по Образовательной программе на основании среднего балла документа об образовании и средний балл при зачислении не ниже порога среднего балла, установленного комиссией, созданной в филиале (обособленном структурном подразделении СПО); дополнительные баллы, начисленные за индивидуальные достижения поступающего, а также результаты вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности при расчете среднего балла не учитываются.
- имеет аттестат с отличием;
- является победителем/призером различных этапов Всероссийской олимпиады школьников;
- 4. является победителем/призером различных этапов олимпиад и конкурсов, проводимых ФГБОУ ВО ИрГУПС, в том числе олимпиад и конкурсов, в которых ФГБОУ ВО ИрГУПС входит в состав организационного комитета;
- 5. поступающий до начала учебного года оплатил полную стоимость обучения за учебный год.
- 6. является выпускником детской железной дороги;
- 7. является выпускником школ-партнеров и (или) лицеев-партнеров, в том числе имеет аттестат ЧОУ ОАО «РЖД»;
- 8. прошел обучение на подготовительных курсах Университета;
- 9. является абитуриентом, постоянно проживающим в населенных пунктах, расположенных на железнодорожных линиях ОАО «РЖД» и (или) постоянно проживающим в сельской местности;
Стоимость обучения одного студента Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, обучающегося по договору об образовании на обучение по образовательным программа среднего профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2020-2021 учебный год (для поступающих в 2020 году) очная форма обучения
Очная форма обучения
Код | Специальность (направление подготовки) | Стоимость обучения 2020-2021 уч. год, руб. | Стоимость обучения с учетом скидок руб., снижение на 20% | Стоимость обучения с учетом скидок руб., снижение на 15% | Стоимость обучения с учетом скидок руб., снижение на 10% |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 81 210 | 64968 | ||
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 81 210 | 64968 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | ||||
Вагоны | 87 420 | 74307 | |||
Локомотивы | 87 420 | 78768 | |||
22.02.06 | Сварочное производство | 87 420 | 74307 | ||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 87 420 | 78768 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 87 420 | 78768 | ||
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | 87 420 | 78768 | ||
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 87 420 | 78768 | ||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 87 420 | 74307 |
Заочная форма обучения
Код | Специальность (направление подготовки) | Стоимость обучения 2020-2021 уч. год, руб. |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 28 400 |
Вагоны | 28 400 | |
Локомотивы | 28 400 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 28 400 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 33 600 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 28 400 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 28 400 |
Стоимость обучения одного обучающегося СКТиС ФГБОУ ВО ИрГУПС по договорам об образовании на обучение по основной образовательной программе среднего профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2020-2021 учебный год (для поступающих в 20202 году)
Очная форма обучения
Код | Специальность | Стоимость обучения 2020-2021 уч. год, руб. | Стоимость обучения с учетом скидок руб. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 89 790 | 69 100 |
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 96 490 | 80 700 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 96 490 | 80 700 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 96 490 | 80 700 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 96 490 | 80 700 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей | 96 490 | 80 700 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 96 490 | 80 700 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 96 490 | 80 700 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 96 490 | 80 700 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 96 490 | 80 700 |
Заочная форма обучения
Код | Специальность | Стоимость обучения 2020-2021 уч. год, руб. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 500 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 21 600 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей | 21 600 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 21 600 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 21 600 |
Стоимость обучения одного студента Красноярского институт железнодорожного транспорта - филиала ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет путей сообщения", обучающегося по договору об образовании на обучение по основной образовательной программе среднего профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2020-2021 учебный год (поступивших в 2020 году)
Очная форма обучения
Код | Специальность (направление подготовки) | Стоимость обучения 2020-2021 уч. год, руб. | Стоимость обучения с учетом скидок руб., снижение на 20% |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 103 530 | 82 824 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 103 530 | 82 824 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 103 530 | 82 824 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 103 530 | 82 824 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 103 530 | 82 824 |
Заочная форма обучения
Код | Специальность (направление подготовки) | Стоимость обучения 2020-2021 уч. год, руб. |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 32 800 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 31 300 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 31 300 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 31 290 |
Стоимость обучения одного студента Медицинского колледжа ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет путей сообщения" по договорам об образовании на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования, за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2020-2021 учебный год (для поступивших в 2020 году)
Очная форма обучения
Код | Специальность | Срок обучения | Стоимость обучения 2020-2021 уч. год, руб. |
31.02.01 | Лечебное дело на базе 11 классов | 3 года 10 месяцев | 96 450 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе 11 классов | 2 года 10 месяцев | 96 450 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе 9 классов | 3 года 10 месяцев | 96 450 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая на базе 11 классов | 2 года 10 месяцев | 100 000 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая на базе 11 классов | 1 год 10 месяцев | 96 450 |
Стоимость обучения одного студента Забайкальского институт железнодорожного транспорта - филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" по договорам об образовании на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2020-2021 учебный год (для поступающих в 2020 году)
Очная форма обучения
Код | Специальность (направление подготовки) | Стоимость обучения 2020-2021 уч. год, руб. | Стоимость обучения с учетом скидок руб. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 85 100 | 68 080 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 91 500 | 73 200 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | 91 500 | 73 200 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 91 500 | 73 200 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 91 500 | 73 200 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 91 500 | 73 200 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 91 500 | 73 200 |
Заочная форма обучения
Код | Специальность (направление подготовки) заочная форма обучения | Стоимость обучения 2020-2021 уч. год, руб. |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 43 600 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | 43 600 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 43 600 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 43 600 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 43 600 |
С документами о порядке оказания платных образовательных услуг, снижении стоимости обучения и образцами договоров можно ознакомится ниже.