Стоимость обучения по основным образовательным программам высшего образования-программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021-2022 учебный год будет размещена на сайте не позднее 1 июня 2021 года.
Стоимость обучения по основным образовательным программам высшего образования-программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год, для обучающихся,
поступивших в 2020 году
Код |
Направление программ (Срок обучения в очной форме обучения 4 года) |
Стоимость обучения 2020-2021 уч. год, руб. |
01.06.01 | Математика и механика | 176 300 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 183 710 |
04.06.01 | Химические науки | 183 710 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | 183 710 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 183 710 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 183 710 |
15.06.01 | Машиностроение | 183 710 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 183 710 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 183 710 |
Код |
Направление программ (Срок обучения в заочной форме обучения 5 лет) |
Стоимость обучения 2020-2021 уч. год, руб. |
01.06.01 | Математика и механика | 88 150 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 91 855 |
04.06.01 | Химические науки | 91 855 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | 91 855 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 91 855 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 91 855 |
15.06.01 | Машиностроение | 91 855 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 91 855 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 91 855 |
Код |
Направление программ (Срок обучения в очной форме обучения 3 года) |
Стоимость обучения 2020-2021 уч. год, руб. |
05.06.01 | Науки о Земле | 183 710 |
38.06.01 | Экономика | 176 300 |
Код |
Направление программ (Срок обучения заочная форма обучения 4 года) |
Стоимость обучения 2020-2021 уч. год, руб. |
05.06.01 | Науки о Земле | 91 855 |
38.06.01 | Экономика | 88 150 |