Информация о численности обучающихся ЗабИЖТ ИрГУПС

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)

Информация о численности обучающихся

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат очная 13 0 0 0 0 0 42 0 55
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит Высшее бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 11 0 11
38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит Высшее бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 15 0 15
38.03.01 Экономика. Экономика предприятий и организаций Высшее бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 19 0 19
38.03.03 Управление персоналом Высшее бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 17 0 17
23.05.04 Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт Высшее специалитет очная 143 0 0 0 0 0 2 0 145
23.05.04 Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа Высшее специалитет очная 22 0 0 0 0 0 0 0 22
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Высшее специалитет очная 111 0 0 0 0 2 0 113
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Высшее специалитет очная 203 0 0 0 0 0 2 0 205
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Высшее специалитет очная 141 0 0 0 0 0 0 0 141
38.03.01 Экономика. Экономика предприятий и организаций Высшее бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 48 0 48
38.03.03 Управление персоналом. Управление персоналом организации Высшее бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 129 1 129
38.03.01 Экономика. Экономика предприятий и организаций Высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 39 0 39
38.03.03 Управление персоналом. Управление персоналом организации Высшее бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 104 1 104
23.05.04 Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт Высшее специалитет заочная 71 0 0 0 0 0 180 2 251
23.05.04 Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа Высшее специалитет заочная 7 0 0 0 0 0 12 0 19
23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Вагоны Высшее специалитет заочная 1 0 0 0 0 0 9 0 10
23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог Высшее специалитет заочная 74 0 0 0 0 0 151 0 225
23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны Высшее специалитет заочная 18 0 0 0 0 0 29 0 47
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог Высшее специалитет заочная 47 0 0 0 0 0 72 119
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте Высшее специалитет заочная 46 0 0 0 0 0 58 0 104
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог Высшее специалитет заочная 5 0 0 0 0 0 56 0 61
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление тех. состоянием жд пути Высшее специалитет заочная 69 0 0 0 0 0 125 0 194
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование очная 220 0 0 0 0 0 25 0 245
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) Среднее профессиональное образование очная 115 0 0 0 0 0 47 0 162
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 113 0 0 0 0 0 58 0 171
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование очная 234 0 0 0 0 0 239 0 473
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) Среднее профессиональное образование очная 177 0 0 0 0 0 273 0 450
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) Среднее профессиональное образование очная 18 0 0 0 0 0 0 0 18
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Среднее профессиональное образование очная 114 0 0 0 0 0 70 0 184
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 9 0 0 0 0 0 11 0 20
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 57 0 57
43.02.16 Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 19 0 19
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование заочная 77 0 0 0 0 0 129 0 206
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Среднее профессиональное образование заочная 51 0 0 0 0 0 10 0 61
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование заочная 95 0 0 0 0 0 79 0 174
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) Среднее профессиональное образование заочное 145 0 0 0 0 0 104 0 249
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Среднее профессиональное образование заочное 59 0 0 0 0 0 5 0 64

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования (документ с электронной подписью)

Данные актуальны на: 19:40, 10.05.2024
Теги